產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心半導體專用檢測儀器設備RESmapRESmap-1電阻率測試儀(RESmap )
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES電阻率測試儀(RESmap )在對低電阻率晶錠和晶圓進行非接觸式測量方式上擁有非常重要的重復性Si | Ge | 化合物半導體 | 寬帶隙 | 材料 | 金屬 | 導電 | 氧化物和氮化物[ Ge | Si | SiC | InP | GaAs | GaN | InAs以及更多]
電阻率測試儀(RESmap )特征 :
電阻率的非接觸式測量和成像 | 高頻渦流傳感原理與集成紅外溫度傳感器可校正樣品的溫度變化 |
信號靈敏度 | 基于線圈頻率讀數的高信號靈敏度,可實現(xiàn)準確可靠的電阻率測量,并具有高再現(xiàn)性和可重復性 |
測量時間 | 測量時間 < 3 s,測量之間時間 < 1 s |
測量速度 | 200 mm 晶圓/晶錠 < 30 s,9個點 |
多點測量及測繪顯示 | 不超過9999個點 |
材料外形尺寸 | 平坦或略微彎曲的晶圓、晶錠、錠板、毛坯和薄膜 |
X-Y位置分辨率 | ≥ 0.1mm |
邊緣扣除 | 5 mm |
可靠性 | 模塊化、緊湊的臺式儀器設計,可靠性高,正常運行時間 > 99% |
電阻率測量的重復性 | ≤ 0.15%,基于使用ANOVA Gage R&R方法對材料系統(tǒng)分析(MSA) |
更多技術規(guī)格和配置選項:
為自動化流程做準備 | 可用于不同的平臺 |
測量方法符合 | SEMI MF673標準 |
數據及數據有效性檢查 | 使用NIST標準 |
校準精度 | ±1% |
集成紅外溫度傳感器 (±0.1°) | 允許報告標準溫度下的電阻率,(與樣品的實際溫度不同) |
樣品厚度校準 | 對于高頻信號穿透深度大于穿透深度的樣品 |
電力要求 | 100-250 VAC, 5 A |
尺寸 | 465 ′ 550 ′ 600 mm |
軟件控制 | 配備Window10或新版本的標準PC,2個以太網端口 |
用戶友好且*的操作軟件:
◇ 電阻率測量配方;
◇ 導出/導入功能和原始數據訪問;
◇ 多級用戶賬戶管理;
◇ 所有執(zhí)行的測量概覽;
◇ 繪圖選項(線、十字、星、完整地圖、地形、用戶定義圖案);
◇ 分析功能包;統(tǒng)計、方差分析、溫度校正函數和數據庫;
◇ 遠程訪問;基于互聯(lián)網的系統(tǒng)允許在世界任何地方進行遠程操作和技術支持;
電渦流傳感器的測量原理
中心處可實現(xiàn)較大的準確性和精確度
4H-SiC晶圓整個生長面區(qū)域的電阻率變化測量
硅晶圓電阻率變化測量 — 面掃描、分布和線掃描
掃一掃,關注公眾號